現在還沒有相冊
現在還沒有記錄
周 | 時間 | 類型 | 主隊 | 盤口 | 客隊 | 下注內容 | 比分 | 結果 | 8bo幣 | 賠率 | 8bo幣 |
共29272條記錄,第1頁,共2252頁下一頁頁尾 | |||||||||||
第 15 周 | 04-11 02:45 | 大小 | 巴塞羅那 | 3 | 巴黎聖日門 | 小 | 1-1 | 贏 | 50 | 1.02 | 51.00 |
04-11 02:45 | 讓球 | 巴塞羅那 | 一球/球半 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 1-1 | 贏 | 50 | 0.99 | 49.50 | |
04-11 02:45 | 讓球 | 尤文圖斯 | *平手/半球 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 贏 | 50 | 1.08 | 54.00 | |
04-11 02:45 | 大小 | 尤文圖斯 | 2.5 | 拜仁慕尼黑 | 小 | 0-2 | 贏 | 30 | 1.02 | 30.60 | |
04-09 21:30 | 大小 | PK35萬達 | 2/2.5 | VPS華沙 | 小 | 1-2 | 輸 | 50 | 1.01 | -50.00 | |
04-09 21:30 | 讓球 | PK35萬達 | *半球 | VPS華沙 | PK35萬達 | 1-2 | 輸 | 30 | 0.78 | -30.00 | |
第 14 周 | 04-07 00:30 | 讓球 | 漢堡 | 平手/半球 | 費雷堡 | 費雷堡 | 0-1 | 贏 | 50 | 0.89 | 44.50 |
04-07 00:30 | 大小 | 漢堡 | 2.5 | 費雷堡 | 小 | 0-1 | 贏 | 50 | 1.06 | 53.00 | |
04-07 00:00 | 大小 | 皇家馬德里 | 3.5 | 利雲特 | 小 | 5-1 | 輸 | 50 | 1.03 | -50.00 | |
04-07 00:00 | 讓球 | 皇家馬德里 | 兩球/兩球半 | 利雲特 | 利雲特 | 5-1 | 輸 | 30 | 1.05 | -30.00 | |
04-07 00:00 | 大小 | 祖雲達斯 | 3/3.5 | 比斯卡拉 | 小 | 2-1 | 贏半 | 30 | 1.00 | 15.00 | |
04-07 00:00 | 讓球 | 祖雲達斯 | 兩球/兩球半 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉 | 2-1 | 贏 | 30 | 1.03 | 30.90 | |
04-05 19:35 | 讓球 | 江蘇舜天 | 平手 | 北京國安 | 北京國安 | 0-1 | 贏 | 50 | 0.97 | 48.50 |
現在還沒有動態
現在還沒有日志
現在還沒有主題
現在還沒有訪客
現在還沒有群組
小黑屋|手機版|Archiver|精彩的賽事點評,激烈的賽事競猜,盡在8bo體育社區.
GMT+8, 2018-12-11 22:14 , Processed in 1.354978 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.